MARIUS-TEAM SRL
23422047
Фирмени данни
| Име на компанията | MARIUS-TEAM SRL |
| Фискален кодекс. | 23422047 |
| Не. Матура | J7/150/2008 |
| Дата на основаване | 04.03.2008 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания MARIUS-TEAM SRL, CUI 23422047, е създадена на 04.03.2008
Информация за връзка
| Адрес | Str. NICOLAE IORGA 41 **** ? |
| град / Раздел | Botoşani |
| окръг | BOTOSANI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 9 822 | 29 290 | 3 089 | 260 | 19 493 | 16 663 | 0 |
| 2023 | 4941 | 15 127 | 47 912 | 2 923 | 1 297 | 29 430 | 27 804 | 0 |
| 2022 | 4941 | 5 726 | -12 386 | 5 151 | 2 507 | 20 908 | 18 392 | 0 |
| 2021 | 4941 | 37 957 | 146 292 | 2 399 | 4 232 | 42 465 | 44 398 | 0 |
| 2020 | 4941 | 23 420 | 76 526 | 2 741 | 4 410 | 27 702 | 29 411 | 0 |
| 2019 | 4941 | 12 789 | 42 819 | 3 785 | 5 448 | 17 037 | 18 699 | 0 |
| 2018 | 4941 | 11 039 | 26 701 | 5 366 | 6 486 | 9 088 | 10 288 | 0 |
| 2017 | 4941 | 4 908 | 9 710 | 5 733 | 7 457 | 3 218 | 5 042 | 0 |
| 2016 | 4941 | 3 768 | 2 249 | 6 373 | 8 046 | 3 310 | 4 988 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата MARIUS-TEAM SRL?
-
През годината 2024 компанията MARIUS-TEAM SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията MARIUS-TEAM SRL?
-
Оборотът, регистриран от MARIUS-TEAM SRL през годината 2024, беше 9 822 EUR, а нетната печалба 29 290 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| DAYAN TRANSPORT GROUP S.R.L. | 50333559 | J40/13325/2024 |
| STARTSOFMA S.R.L. | 50067635 | J23/3501/2024 |
| CAS TRANS S.R.L. | 50350894 | J22/2251/2024 |
| GINGO BINGO S.R.L. | 50049035 | J10/537/2024 |
| KDR & OAN TRANS S.R.L. | 50285710 | J23/4656/2024 |
| LUPU MĂDĂLIN TRANSPORTE S.R.L. | 50183621 | J13/1824/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| GRACIANA MEDEA STORE SRL | 33460730 | J7/260/2014 |
| TIBERIUS CORPORATION SRL | 33474094 | J7/266/2014 |
| DRAGUMAR EXPLORE SRL | 33478363 | J7/268/2014 |
| EQUITY PROPERTY MANAGEMENT SRL | 33487337 | J7/272/2014 |
| ROBOTIC CDT S.R.L. | 33487361 | J7/274/2014 |
| NAPOMEN CONCEPT SRL | 33687807 | J7/337/2014 |